プレミア・プランの概要
プレミア・プランの概要
プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズHDHP | ||
---|---|---|---|---|---|
HSA対応 ? | ![]() |
||||
エキスパート・ヘルス・プランによる医療費負担の割合 ? | 90% | 80% | 70% | 60% | |
年間免責額:個人 ? | $0 | $0 | $4,0001 | $7,000 | |
年間免責額: 家族 ? | $0 | $0 | $8,0001 | $14,000 | |
自己負担限度額: 個人 ? | $4,500 | $8,200 | $8,200 | $7,000 | |
自己負担限度額: 家族 ? | $9,000 | $16,400 | $16,400 | $14,000 | |
プライマリーケアーの訪問 ? | $15 | $35 | $40 | 0%* | |
専門医の訪問 | $30 | $65 | $80 | 0%* | |
予防医療訪問 ? | $0 | $0 | $0 | $0 | |
緊急医療訪問 | $15 | $35 | $40 | 0%* | |
ER施設訪問 | $150 | $350 | $400 | 0%* | |
病院施設? | $250 per day (最大5日間) | $600 per day (最大5日間) | 20%* | 0%* | |
1このプランには、個人300ドル/家族600ドルの処方箋薬控除が含まれています。 |