メインコンテンツまでスキップ
CXone Expert Japanese Clone Site 019

パフォーマンスプランの概要

パフォーマンスプランの概要

  プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ HDHP
エキスパート・ヘルス・プランが負担する医療費の割合 90% 80% 70% 60%
年間控除額:個人  $0 $0 $4,0001 $7,000
年間免責額:個人 $0 $0 $4,0001 $6,3002
年間控除額:家族 $0 $0 $8,0001 $12,6002
自己負担の上限:個人 $4,500 $8,200 $7,800 $8,200
自己負担限度額:家族  $9,000 $16,400 $15,600 $16,400
プライマリーケア訪問  $15 $35 $40 $65**
専門家による診療 $30 $65 $80 $95**
予防医療のための訪問 $0 $0 $0 $0
緊急ケア訪問 $15 $35 $40 $65**
ER施設への訪問 $150 $350 $400 40%*
病院施設 10% 20% 20%* 40%*
1プランには、個人300ドル/家族600ドルの処方薬控除額が含まれます。
2プランには、個人500ドル/家族1,000ドルの処方薬控除額が含まれます。
*控除額の適用
**予防を目的としない最初の3回のオフィスまたは緊急ケアの受診については、控除額が免除されます。
  • この記事は役に立ちましたか?